Tabel Data Demografi Berdasar Kartu Indonesia Pintar
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 744 | 100.00% | 380 | 51.08% | 364 | 48.92% |
. | JUMLAH | 744 | 100.00% | 380 | 51.08% | 364 | 48.92% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 744 | 100% | 380 | 51.08% | 364 | 48.92% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Jln. Tambakan-Saragan No 1 Ngendrosari |
Desa | |
Kecamatan | Kajoran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56163 |
Telepon | |