| Jarak | : | 270.64 KM |
| Alamat | : | Tambakkan , Ngendrosari, Kajoran |
| Desa | : | |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 5.76 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: Ibu. Ruswo.
| Jarak | : | 270.64 KM |
| Alamat | : | Tambakkan , Ngendrosari, Kajoran |
| Desa | : | |
| Kecamatan | : | Kajoran |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 5.76 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: Ibu. Ruswo.